Sa, 14.10.2023 – Landesliga Süd – 6-ter Kampftag 2023
SpVgg Freising – SVS Hallbergmoos II
Gestern ging es im Lokalderby gegen den SVS Hallbergmoos II um mehr als nur Mannschaftspunkte. Die 120 Zuschauer heizten beiden Teams ordentlich ein. Unsere Fighting Bears zeigten eindrucksfoll, warum sie die Favoritenrolle verdient hatten. Mega Leistung, Jungs!
Ergbnis 43:5
mehr | SpVgg Freising | SVS Hallbergmoos II | 43:5 | ||
F | 57 | Lengyel, Laszlo (JN) | Komarovskiy, Alexander (J) | TÜ | 4:0 |
G | 61 | Pausch, Lukas | Sulkouski, Maksim (JN) | PS | 2:0 |
F | 66 | Farkas, Rajmund (N) | Rössler, Romeo (J) | SS | 4:0 |
G | 75 | Anzenberger, Mario | Grichtmair, Manuel (J) | ÜG | 4:0 |
F | 86 | Schmid, Yannic | Jung, Jakob | PS | 0:1 |
G | 98 | Ogbebor, Patrick | Schosser, Philipp (J) | PS | 3:0 |
F | 130 | Dudzinski, Damian | — | KL | 4:0 |
G | 57 | Lengyel, Laszlo (JN) | Komarovskiy, Alexander (J) | TÜ | 4:0 |
F | 61 | Pausch, Lukas | Sulkouski, Maksim (JN) | SS | 4:0 |
G | 66 | Frei, Daniel | Rössler, Romeo (J) | SS | 4:0 |
F | 75 | Öksüm, Hasan (J) | Walbrun, Andreas | SS | 0:4 |
G | 86 | Kratzer, Dominik | Grichtmair, Manuel (J) | TÜ | 4:0 |
F | 98 | Schmid, Yannic | Ernst, Thomas (J) | PS | 2:0 |
G | 130 | Dudzinski, Damian | — | KL | 4:0 |
Kampfrichter: Johannes, Scheffler | Zuschauer: 120 |
Quelle: BRV