Tabelle, Oberliga Süd 2019
Mannschaft | K | S | U | N | Punkte | ||||||
1 | TSV Westendorf | 12 | 12 | 0 | 0 | 279 | : | 107 | 24 | : | 0 |
2 | SC Anger | 12 | 8 | 0 | 4 | 228 | : | 136 | 16 | : | 8 |
3 | SV Siegfried Hallbergmoos II | 12 | 8 | 0 | 4 | 232 | : | 153 | 16 | : | 8 |
4 | SV Untergriesbach | 12 | 6 | 1 | 5 | 175 | : | 207 | 13 | : | 11 |
5 | SpVgg Freising | 12 | 4 | 1 | 7 | 177 | : | 221 | 9 | : | 15 |
6 | TSV Berchtesgaden | 12 | 3 | 0 | 9 | 169 | : | 215 | 6 | : | 18 |
7 | SC Isaria Unterföhring | 12 | 0 | 0 | 12 | 80 | : | 301 | 0 | : | 24 |
× | AC Penzberg | Mannschaft wurde am 12.03.2019 zurückgezogen |
Ergebnisse
1 KT | SpVgg Freising | SV Untergriesbach | 17:17 | ||
2 KT | SC Isaria Unterföhring | SpVgg Freising | 12:22 | ||
4 KT | TSV Berchtesgaden | SpVgg Freising | 16:17 | ||
5 KT | SpVgg Freising | TSV Westendorf | 16:17 | ||
6 KT | SC Anger | SpVgg Freising | 19:11 | ||
7 KT | SpVgg Freising | SV Siegfried Hallbergmoos II | 11:21 | ||
8 KT | SV Untergriesbach | SpVgg Freising | 15:11 | ||
9 KT | SpVgg Freising | SC Isaria Unterföhring | 30:5 | ||
11 KT | SpVgg Freising | TSV Berchtesgaden | 28:11 | ||
12 KT | TSV Westendorf | SpVgg Freising | 24:7 | ||
13 KT | SpVgg Freising | SC Anger | 7:24 | ||
14 KT | SV Siegfried Hallbergmoos II | SpVgg Freising | 40:0 |
Quelle: BRV